| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-15) Pérez, M | A0T (AI-15) Pérez, M | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-15) Albert, J | A0T (AI-15) Albert, J | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | A0T (AI-15) Albert, J | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A1L (L2) Pastor, A | A2L (L4) Torres, E | A4L (L2) Navalón, J | A3L (L2) Torres, E | ||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Mariano | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | LX 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 |
| Albert, Jesús | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 |
| Pastor, Alfred | ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 15/02/2010 | X 15:30-18:00 | L2 | V | 3/3 |
| Torres, Emiliano | ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 15/02/2010 | X 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 |
| Torres, Emiliano | ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 15/02/2010 | V 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 |
| Navalón, Jose A. | ITT Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | LX 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 15/02/2010 | X 15:30-18:00 | L2 | V | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 15/02/2010 | X 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 15/02/2010 | V 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 12 Créditos de un total de 12. Faltan 0 Créditos por asignar.