Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A2L-p (L7) Pérez, J | A1L-i (L7) Pérez, J | A3L-i (L7) Pérez, J | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A0T (AI-11) Pérez, J | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A0T (AI-11) Pérez, J | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | X 18:00-19:30 V 15:30-17:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | X 11:30-14:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | X 11:30-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | V 11:30-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | X 18:00-19:30 V 15:30-17:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | X 11:30-14:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | X 11:30-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | V 11:30-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.