Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A3L-p (L6) Vegara, F | A4L-i (L6) Domingo, J | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A1L-i (L6) Domingo, J | A2L-p (L6) Vegara, F | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | A0T (AI-11) Vegara, F | |||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | A0T (AI-11) Vegara, F | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegara, Francisco | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | M 17:00-19:00 J 19:00-20:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Domingo, Juan | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | J 11:30-14:00 | L6 | V | 1,5/1,5 |
Vegara, Francisco | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | J 11:30-14:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Vegara, Francisco | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | par | 19/10/2009 | J 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Domingo, Juan | ITT Telemática (2º) | A4L | 1 | impar | 19/10/2009 | J 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | M 17:00-19:00 J 19:00-20:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | J 11:30-14:00 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | J 11:30-14:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | par | 19/10/2009 | J 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A4L | 1 | impar | 19/10/2009 | J 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 10,5 Créditos de un total de 10,5. Faltan 0 Créditos por asignar.