Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L (LABORATORIO L.3 -I) Felici, S | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A2L (LABORATORIO L.3 -I) Moreno, P | A3L (LABORATORIO L.3 -I) Dura, E | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | A0T (AI-11) Felici, S | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | A0T (AI-11) Felici, S | A0T (AI-11) Felici, S | |||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L-i (LABORATORIO L.3 -I) Vera, L | A2L-p (LABORATORIO L.3 -I) Pérez, M | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.3 -I) Vera, L | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | A0T (AI-11) Vera, L | A0T (AI-11) Felici, S | A0T (AI-11) Vera, L | A0T (AI-11) Felici, S | ||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | 0 | V | 14:30 | 16:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | 0 | M | 17:00 | 18:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | 0 | L | 17:00 | 18:30 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | 0 | X | 8:30 | 11:30 | LABORATORIO L.3 -I | C | 3/3 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | 0 | X | 11:30 | 14:30 | LABORATORIO L.3 -I | C | 3/3 |
Dura, Esther | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | 0 | J | 11:30 | 14:30 | LABORATORIO L.3 -I | C | 3/3 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | 0 | M | 15:30 | 16:30 | AI-11 | C | 1,5/4,5 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | 0 | J | 15:30 | 16:30 | AI-11 | C | 1,5/4,5 |
Vera, Lucía | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | 0 | M | 15:30 | 16:30 | AI-11 | C | 3/4,5 |
Vera, Lucía | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | 0 | J | 15:30 | 16:30 | AI-11 | C | 3/4,5 |
Vera, Lucía | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | 1 | X | 8:30 | 11:30 | LABORATORIO L.3 -I | C | 1,5/1,5 |
Pérez, Mariano | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | 2 | X | 8:30 | 11:30 | LABORATORIO L.3 -I | C | 1,5/1,5 |
Vera, Lucía | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | 1 | X | 11:30 | 14:30 | LABORATORIO L.3 -I | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | X 8:30 a 11:30 / Lab 3 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | X 11:30 a 14:30 / Lab 3 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | J 11:30 a 14:30 / Lab 3 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | X 8:30 a 11:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | X 8:30 a 11:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | X 11:30 a 14:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.