| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1L (L3) Dura, E | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | A2L (L3) Domenech, J | A3L (L3) Grimaldo, F | |||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | A0T (AI-11) Felici, S | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | A0T (AI-11) Felici, S | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1L-i (L3) Olanda, R | A2L-p (L3) Grimaldo, F | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (L3) Olanda, R | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | A0T (AI-11) Olanda, R | A0T (AI-11) Olanda, R | ||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felici, Santiago | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | M 17:00-19:00 V 14:30-16:30 | AI-11 | C | 6/6 |
| Dura, Esther | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | X 8:30-11:30 | L3 | C | 3/3 |
| Domenech, Josep | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| Grimaldo, Francisco | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| Olanda, Ricardo | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 3/3 |
| Olanda, Ricardo | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Grimaldo, Francisco | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Olanda, Ricardo | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | X 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | M 17:00-19:00 V 14:30-16:30 | AI-11 | C | 6/6 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | X 8:30-11:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | X 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | J 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | X 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.