| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A2L (L3) Albiol, F | A4L (L3) Segura, J | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | A3L (L3) Durá, E | A1L (L3) Albiol, F | |||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | A0T (AI-11) Felici, S | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | A0T (AI-11) Felici, S | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A4L-i (L3) Vigueras, G | A1L-i (L3) Olanda, R | A2L-p (L3) Vigueras, G | |||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (L3) Olanda, R | |||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | A0T (AI-11) Olanda, R | A0T (AI-11) García, F | A0T (AI-11) Samper, J | A0T (AI-11) Olanda, R | A0T (AI-11) García, F | A0T (AI-11) Samper, J | ||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felici, Santiago | COM | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V 14:30-16:30 J 17:00-19:00 | AI-11 | C | 6/6 |
| Albiol, Francisco | COM | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | 11/10/2010 | V 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| Albiol, Francisco | COM | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | 11/10/2010 | M 8:30-11:30 | L3 | C | 3/3 |
| Durá, Esther | COM | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | 11/10/2010 | X 11:30-14:30 | L3 | V | 3/3 |
| Segura, Jaume | COM | ITT Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | 11/10/2010 | X 8:30-11:30 | L3 | V | 3/3 |
| García, Francisco | COM | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 0,4/3 |
| Olanda, Ricardo | COM | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 1,3/3 |
| Samper, Javier | COM | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 1,3/3 |
| Olanda, Ricardo | COM | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | 21/02/2011 | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Vigueras, Guillermo | COM | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | 21/02/2011 | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Olanda, Ricardo | COM | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | 21/02/2011 | X 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| Vigueras, Guillermo | COM | ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | impar | 21/02/2011 | M 8:30-11:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V 14:30-16:30 J 17:00-19:00 | AI-11 | C | 6/6 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | 11/10/2010 | V 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | 11/10/2010 | M 8:30-11:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | 11/10/2010 | X 11:30-14:30 | L3 | V | 3/3 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A4L | 1 | todas | 11/10/2010 | X 8:30-11:30 | L3 | V | 3/3 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 3/3 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | 21/02/2011 | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | par | 21/02/2011 | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | 21/02/2011 | X 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | impar | 21/02/2011 | M 8:30-11:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 27 Créditos de un total de 27. Faltan 0 Créditos por asignar.