Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-11) Moreno, P | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | A0T (AI-11) Moreno, P | A0T (AI-11) Moreno, P | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A1L-i (L7) Moreno, P | A2L-p (L7) Moreno, P | A3L-i (L7) Moreno, P | A4L-p (L7) Moreno, P | A6L-i (L7) Moreno, P | A5L-i (L7) Moreno, P | |
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LM 13:00-14:00 J 11:00-12:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | L 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | L 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 2 | par | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5L | 2 | impar | 01/03/2010 | J 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A6L | 2 | impar | 01/03/2010 | X 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LM 13:00-14:00 J 11:00-12:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | L 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | L 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 2 | par | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5L | 2 | impar | 01/03/2010 | J 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) - Doble TELINF (1º) | A6L | 2 | impar | 01/03/2010 | X 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 13,5 Créditos de un total de 13,5. Faltan 0 Créditos por asignar.