| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | A0T (AF-4) Felici, S | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (L3) Segura, J | A1L-p (L3) Samper, J | A2L-i (L3) Segura, J | |||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | A0T (AF-4) Beferull, B | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A1L-p (L3) Beferull, B | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | A2L-i (L3) Beferull, B | A3L-p (L3) Beferull, B | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felici, Santiago | ITT Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | J 9:30-11:30 | AF-4 | C | 3/3 |
| Samper, Javier | ITT Telemática (3º) | A1L | 1 | par | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Segura, Jaume | ITT Telemática (3º) | A2L | 1 | impar | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Segura, Jaume | ITT Telemática (3º) | A3L | 1 | impar | M 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| Beferull, Baltasar | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | J 9:30-11:30 | AF-4 | C | 3/3 |
| Beferull, Baltasar | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | par | X 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Beferull, Baltasar | ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | impar | X 15:00-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Beferull, Baltasar | ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | par | X 15:00-18:00 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | J 9:30-11:30 | AF-4 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A1L | 1 | par | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A2L | 1 | impar | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A3L | 1 | impar | M 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | J 9:30-11:30 | AF-4 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | par | X 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | impar | X 15:00-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | par | X 15:00-18:00 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 15 Créditos de un total de 15. Faltan 0 Créditos por asignar.