Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-15a) Felici, S | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A3L-i (L3) Segura, J | A1L-p (L3) Samper, J | A2L-i (L3) Segura, J | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | LabT (AI-15a) Segura, J | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15a) Segura, J | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A1L-p (L3) Segura, J | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A2L-i (L3) Segura, J | A3L-p (L3) Segura, J | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A99L | - | V | 3/3 | 0 | ||||
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | J 9:30-11:30 | AI-15a | C | 3/3 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | par | 11/10/2010 | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | impar | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | J 9:30-11:30 | AI-15a | C | 3/3 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | par | 07/02/2011 | X 11:30-13:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 15:30-17:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 2 | par | 07/02/2011 | X 15:30-17:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | J 8:30-9:30 | AI-15a | C | 0/0 | 0 |
Asignado 18 Créditos de un total de 18. Faltan 0 Créditos por asignar.