Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-15a) Felici, S | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A3L-p (LE-1.1.4-MTR) Botella, C | A1L-p (LE-1.1.4-MTR) Botella, C | A2L-i (LE-1.1.4-MTR) Botella, C | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | A4L-p (LE-1.1.4-MTR) Botella, C | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | LabT (AI-15a) Segura, J | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15a) Segura, J | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A1L-p (LE-1.1.4-MTR) Segura, J | A4L-i (LE-1.1.4-MTR) Segura, J | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A2L-i (LE-1.1.4-MTR) Segura, J | A3L-p (LE-1.1.4-MTR) Segura, J | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 180 Horas de un total de 180. Faltan 0 Horas por asignar.