Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AE-2.1) Felici, S | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A2L-p (LE-1.1.4-MR2) | A1L-p (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | A3L-i (LE-1.1.4-MR2) Olanda, R | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | A4L-p (LE-1.1.4-MR2) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AE-2.1) Segura, J | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | A3L-i (LE-1.0.6-GRA) Segura, J | A1L-p (LE-1.0.6-GRA) Segura, J | |||||
11:30-12:00 | A2L-p (LE-1.0.6-GRA) | A4L-i (LE-1.0.6-GRA) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 120 Horas de un total de 120. Faltan 0 Horas por asignar.