| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | PT0T (L1) Domingo, J | PT0T (L1) Moreno, S | ||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, Juan | Master IB (1º) | PT0T | 1 | J 16:00-21:00 | L1 | C | 1,5/2,5 | |
| Moreno, Salvador | Master IB (1º) | PT0T | 1 | J 16:00-21:00 | L1 | C | 1/2,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master IB (1º) | PT0T | 1 | J 16:00-21:00 | L1 | C | 2,5/2,5 | 0 |
Asignado 2,5 Créditos de un total de 2,5. Faltan 0 Créditos por asignar.