Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Jesús | OTR | Master SSSI (2º) | A1T | 0 | - | C | 5/15 | |||
Cirilo, Ramón | OTR | Master SSSI (2º) | A1T | 0 | - | C | 5/15 | |||
García, José | OTR | Master SSSI (2º) | A1T | 0 | - | C | 5/15 | |||
Coma, Inmaculada | OTR | Master SSSI (2º) | A2T | 0 | - | C | 2,5/7,5 | |||
Díaz, Wladimiro | OTR | Master SSSI (2º) | A2T | 0 | - | C | 5/7,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Master SSSI (2º) | A1T | 0 | - | C | 15/15 | 0 | |||
OTR | Master SSSI (2º) | A2T | 0 | - | C | 7,5/7,5 | 0 |
Asignado 22,5 Horas de un total de 22,5. Faltan 0 Horas por asignar.