| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-18:30 | PT2T () Cirilo, R | PT1T () Gutierrez, J | PT3T () Fernández, M | ||||||
| 18:30-19:00 | PT2T () Cirilo, R | PT1T () Gutierrez, J | PT3T () Fernández, M | ||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutierrez, Juan | Master SSSI (1º) | PT1T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 2/2 | |
| Cirilo, Ramón | Master SSSI (1º) | PT2T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 1/1 | |
| Fernández, Marcos | Master SSSI (1º) | PT3T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 1/1 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master SSSI (1º) | PT1T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 2/2 | 0 | |
| Master SSSI (1º) | PT2T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 1/1 | 0 | |
| Master SSSI (1º) | PT3T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 1/1 | 0 |
Asignado 4 Créditos de un total de 4. Faltan 0 Créditos por asignar.