Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | PT2T () Gutierrez, J | PT1T () Gutierrez, J | PT2T () Pérez, M | ||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutierrez, Juan | Master SSSI (1º) | PT1T | 1 | todas | X 15:30-17:30 | C | 2/2 | |
Gutierrez, Juan | Master SSSI (1º) | PT2T | 1 | todas | X 15:30-17:30 | C | 1/2 | |
Pérez, Manolo | Master SSSI (1º) | PT2T | 1 | todas | X 15:30-17:30 | C | 1/2 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master SSSI (1º) | PT1T | 1 | todas | X 15:30-17:30 | C | 2/2 | 0 | |
Master SSSI (1º) | PT2T | 1 | todas | X 15:30-17:30 | C | 2/2 | 0 |
Asignado 4 Créditos de un total de 4. Faltan 0 Créditos por asignar.