Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | PT0T (L7) Felici, S | PT0T (L7) Pérez, J | ||||||
12:00-12:30 | PT0T (M-0.2) Felici, S | PT0T (M-0.2) Pérez, J | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | PT0T (M-0.2) Felici, S | PT0T (M-0.2) Pérez, J | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felici, Santiago | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | L 11:30-14:30 | L7 | C | 0/0 |
Felici, Santiago | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | L 12:00-13:30 L 15:00-16:30 | M-0.2 | C | 2,5/5 |
Pérez, Juan J. | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | L 11:30-14:30 | L7 | C | 0/0 |
Pérez, Juan J. | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | L 12:00-13:30 L 15:00-16:30 | M-0.2 | C | 2,5/5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | L 12:00-13:30 L 15:00-16:30 | M-0.2 | C | 5/5 | 0 |
Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | L 11:30-14:30 | L7 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.