Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00-17:30 | PT0T (M-0.2) Orduña, J | PT0T (M-0.2) Claver, J | |||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | PT0T (M-0.2) Orduña, J | PT0T (M-0.2) Claver, J | |||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claver, J. Manuel | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | M 18:30-20:00 J 17:00-18:30 | M-0.2 | C | 2/5 |
Orduña, Juan M. | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | M 18:30-20:00 J 17:00-18:30 | M-0.2 | C | 3/5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | M 18:30-20:00 J 17:00-18:30 | M-0.2 | C | 5/5 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.