| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | PT0T (Semin.IR) Orduña, J | PT0T (Semin.IR) Claver, J | |||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | PT0T (Semin.IR) Orduña, J | PT0T (Semin.IR) Claver, J | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claver, J. Manuel | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | M 18:00-19:30 J 16:00-17:30 | Semin.IR | I | 2/5 |
| Orduña, Juan M. | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | M 18:00-19:30 J 16:00-17:30 | Semin.IR | I | 3/5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | M 18:00-19:30 J 16:00-17:30 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.