| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jesús | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 1/15 | ||||
| Arevalillo, Miguel | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 1,5/15 | ||||
| Beferull, Baltasar | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 1/15 | ||||
| Claver, J. Manuel | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 1,75/15 | ||||
| Domingo, Juan | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 2,5/15 | ||||
| Felici, Santiago | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 0,25/15 | ||||
| García, Javier | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 3/15 | ||||
| Gutierrez, Juan | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 2,5/15 | ||||
| Pérez, Juan J. | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 1,5/15 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 15/15 | 0 |
Asignado 15 Créditos de un total de 15. Faltan 0 Créditos por asignar.