| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalillo, Miguel | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/8 | ||
| Arnau, Vicente | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/8 | ||
| Claver, J. Manuel | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/8 | ||
| Durá, Esther | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,5/8 | ||
| Mesas, Antonio | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/8 | ||
| Moreno, Paloma | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 0,5/8 | ||
| Pérez, Francisco | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 2/8 | ||
| Torres, Emiliano | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 1/8 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | C | 8/8 | 0 |
Asignado 8 Créditos de un total de 8. Faltan 0 Créditos por asignar.