Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (31/01/2011)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T-p (AI-11) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Desde la semana 10 (04/04/2011)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T-p (AI-11) | A4L-i (L2) | A1L-i (L4) | A2L-i (L2) | A3L-i (L4) | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Mp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Xi 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Ji 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Vi 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Mi 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Mp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Xi 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Ji 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Vi 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Telemática (1º) | A4L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Mi 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.