Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T-p (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | A3L-i (L5) | A2L-i (L8) | A1L-i (L8) | |||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A0T (AI-12) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 11:30-14:00 Vp 8:30-11:00 | AI-12 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 9:00-11:00 | L8 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Ji 9:00-11:00 | L8 | C | 0/0 | |
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 9:00-11:00 | L5 | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 11:30-14:00 Vp 8:30-11:00 | AI-12 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 9:00-11:00 | L8 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Ji 9:00-11:00 | L8 | C | 0/0 | 0 |
OTR | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 9:00-11:00 | L5 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.