| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | SG1P (Biblioteca Dpt.) Fernández, M | SG1P (Biblioteca Dpt.) Pérez, M | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández, Marcos | Doctorado (1º) | SG1P | 2 | todas | M 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 1,5/3 |
| Pérez, Mariano | Doctorado (1º) | SG1P | 2 | todas | M 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 1,5/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado (1º) | SG1P | 2 | todas | M 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.