| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | SG0T (Biblioteca Dpt.) Orduña, J | SG0T (Biblioteca Dpt.) Claver, J | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claver, J. Manuel | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | J 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1,5/3 |
| Orduña, Juan M. | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | J 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1,5/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | J 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.