| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | SG0T (Biblioteca Dpt.) Domingo, J | SG0T (Biblioteca Dpt.) Arnau, V | SG0T (Biblioteca Dpt.) Benavent, X | SG0T (Biblioteca Dpt.) Durá, E | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau, Vicente | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 0,75/3 |
| Benavent, Xaro | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 0,75/3 |
| Domingo, Juan | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 0,75/3 |
| Durá, Esther | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 0,75/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 3/3 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.