Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | SG1T (Biblioteca Dpt.) Díaz, W | SG1T (Biblioteca Dpt.) Cerverón, V | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerverón, Vicente | Doctorado (1º) | SG1T | 1 | todas | X 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1/2,01 |
Díaz, Wladimiro | Doctorado (1º) | SG1T | 1 | todas | X 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1,01/2,01 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctorado (1º) | SG1T | 1 | todas | X 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 2,01/2,01 | 0 |
Asignado 2,01 Créditos de un total de 2,01. Faltan 0 Créditos por asignar.