3 Prácticum y Proyecto
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Arnau, Vicente | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,5/7,5 |
| Claver, J. Manuel | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 2/7,5 |
| Durá, Esther | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,5/7,5 |
| Mesas, Antonio | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 1/7,5 |
| Moreno, Paloma | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,5/7,5 |
| Pérez, Francisco | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 1,5/7,5 |
| Torres, Emiliano | Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 1,5/7,5 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
| Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Faltan |
| Máster CAP (1º) | PT0T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 7,5/7,5 | 0 |
Asignado 7,5 Créditos de un total de 7,5.
Faltan 0 Créditos por asignar.