| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morillo, Pedro | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | C | 1/4 | |||
| Pérez, Carlos | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | C | 1/4 | |||
| Ruíz, Aurelio | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | C | 1/4 | |||
| Vicens, Marcelino | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | C | 1/4 | |||
| Albert, Jesús | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 | |||
| Díaz, Elena | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 | |||
| Ferri, Francesc | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 | |||
| Ferrís, Ricardo | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 | |||
| Moreno, Salvador | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | C | 4/4 | 0 | |||
| Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 5/5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.