| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morillo, Pedro | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | - | C | 1/3 | |||
| Pérez, Carlos | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | - | C | 1/3 | |||
| Ruíz, Aurelio | Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | - | C | 1/3 | |||
| Albert, Jesús | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | - | C | 1/3 | |||
| Ferri, Francesc | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | - | C | 1/3 | |||
| Ferrís, Ricardo | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | - | C | 1/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (0º) | IT35T | 0 | - | C | 3/3 | 0 | |||
| Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | - | C | 3/3 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.