| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau, Vicente | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Boluda, José A. | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Claver, J. Manuel | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Moreno, Paloma | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Morillo, Pedro | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Pérez, Carlos | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Pérez, Mariano | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Ruíz, Aurelio | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Samper, Javier | OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| García, José | OTR | Grados (1º) | IT560T | 0 | todas | - | C | 1/2 | ||
| Moreno, Paloma | OTR | Grados (1º) | IT560T | 0 | todas | - | C | 1/2 | ||
| Albert, Jesús | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Arevalillo, Miguel | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Durá, Esther | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Ferri, Francesc | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Ferrís, Ricardo | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Fuertes, Ariadna | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Martínez, Javier | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Martínez, Juan J. | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| Moreno, Paloma | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | Grados (1º) | IT35T | 0 | todas | - | C | 9/9 | 0 | ||
| OTR | Grados (1º) | IT560T | 0 | todas | - | C | 2/2 | 0 | ||
| OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 9/9 | 0 |
Asignado 20 Créditos de un total de 20. Faltan 0 Créditos por asignar.