Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalillo, Miguel | Lic. Matemáticas (0º) | IE75T | 0 | - | C | 1/4 | |||
Benavent, Xaro | Lic. Matemáticas (0º) | IE75T | 0 | - | C | 1,5/4 | |||
Ferrís, Ricardo | Lic. Matemáticas (0º) | IE75T | 0 | - | C | 1,5/4 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lic. Matemáticas (0º) | IE75T | 0 | - | C | 4/4 | 0 |
Asignado 4 Créditos de un total de 4. Faltan 0 Créditos por asignar.