Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuertes, Ariadna | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 9,6/28,8 | ||
Giménez, Juan V. | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 9,6/28,8 | ||
Panach, Ignacio | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 9,6/28,8 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 28,8/28,8 | 0 |
Asignado 28,8 Horas de un total de 28,8. Faltan 0 Horas por asignar.