| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durá, Esther | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 9,6/38,4 | ||
| Gonzalbo, Josep | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 19,2/38,4 | ||
| Torres, Emiliano | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 9,6/38,4 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 38,4/38,4 | 0 |
Asignado 38,4 Horas de un total de 38,4. Faltan 0 Horas por asignar.