| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | A0T (GH2.1) Grimaldo, F | A1I (F0.4) Navalón, J | A2I (F0.3) Giménez, J | A3I (F0.4) Navalón, J | ||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimaldo, Francisco | Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | 21/09/2009 | M 12:00-14:00 | GH2.1 | C | 4,5/4,5 | |
| Navalón, Jose A. | Inform. y Docum. (1º) | A1I | 1 | 21/09/2009 | J 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | Inform. y Docum. (1º) | A2I | 1 | 21/09/2009 | V 12:00-14:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
| Navalón, Jose A. | Inform. y Docum. (1º) | A3I | 1 | 21/09/2009 | V 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | 21/09/2009 | M 12:00-14:00 | GH2.1 | C | 4,5/4,5 | 0 | |
| Inform. y Docum. (1º) | A1I | 1 | 21/09/2009 | J 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Inform. y Docum. (1º) | A2I | 1 | 21/09/2009 | V 12:00-14:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Inform. y Docum. (1º) | A3I | 1 | 21/09/2009 | V 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.