Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | A2I (F0.3) Giménez, J | A3I (F0.4) Navalón, J | ||||
8:30-9:00 | ||||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | A0T (F1.2) Grimaldo, F | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | A1I (F0.4) Navalón, J | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimaldo, Francisco | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | 20/09/2010 | X 10:00-13:00 | F1.2 | C | 4,5/4,5 | |
Navalón, Jose A. | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 1 | 20/09/2010 | J 11:00-13:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
Giménez, Juan V. | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2I | 1 | 20/09/2010 | V 8:00-10:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
Navalón, Jose A. | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A3I | 1 | 20/09/2010 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | 20/09/2010 | X 10:00-13:00 | F1.2 | C | 4,5/4,5 | 0 | |
CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 1 | 20/09/2010 | J 11:00-13:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2I | 1 | 20/09/2010 | V 8:00-10:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A3I | 1 | 20/09/2010 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.