| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | A2I (F0.4) Navalón, J | A2I (F0.4) García, F | |||||
| 8:30-9:00 | |||||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | A0T (F1.2) Durá, E | ||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | A1I (F0.4) Navalón, J | A1I (F0.4) García, F | A3I (F0.4) Giménez, J | ||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durá, Esther | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | 31/01/2011 | X 10:00-13:00 | F1.2 | C | 4,5/4,5 | |
| García, Francisco | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 2 | 31/01/2011 | J 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1/1,5 | |
| Navalón, Jose A. | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 2 | 31/01/2011 | J 12:00-14:00 | F0.4 | C | 0,5/1,5 | |
| García, Francisco | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2I | 2 | 31/01/2011 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 1/1,5 | |
| Navalón, Jose A. | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2I | 2 | 31/01/2011 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 0,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A3I | 2 | 31/01/2011 | V 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | 31/01/2011 | X 10:00-13:00 | F1.2 | C | 4,5/4,5 | 0 | |
| CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 2 | 31/01/2011 | J 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2I | 2 | 31/01/2011 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A3I | 2 | 31/01/2011 | V 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.