Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | B1I (Inf II) Arevalillo, M | A1I (Inf II) Ferrís, R | B2I (Inf II) De Ves, E | A2I (Inf II) Grimaldo, F | ||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | B0T (M-0.3) De Ves, E | A0T (M-0.3) Ferrís, R | ||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | B0T (M-0.3) De Ves, E | A0T (M-0.3) Ferrís, R | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | A1O (M-0.3) Ferrís, R | B1O (M-0.3) Arevalillo, M | A2O (M-0.3) Arevalillo, M | B2O (M-0.3) De Ves, E | A3O (M-0.3) Ferrís, R | B3O (M-0.3) De Ves, E | ||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrís, Ricardo | CIE | G. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-13:00 V 11:00-12:00 | M-0.3 | V | 30/30 |
Ferrís, Ricardo | CIE | G. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 |
Ferrís, Ricardo | CIE | G. Matemáticas (1º) | A1O | 1 | todas | 01/01/2001 | M 13:00-14:30 | M-0.3 | V | 7,5/7,5 |
Grimaldo, Francisco | CIE | G. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 |
Arevalillo, Miguel | CIE | G. Matemáticas (1º) | A2O | 1 | todas | 01/01/2001 | X 13:00-14:30 | M-0.3 | V | 7,5/7,5 |
Ferrís, Ricardo | CIE | G. Matemáticas (1º) | A3O | 1 | todas | 01/01/2001 | J 13:00-14:30 | M-0.3 | V | 7,5/7,5 |
De Ves, Esther | CIE | G. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-13:00 X 11:00-12:00 | M-0.3 | C | 30/30 |
Arevalillo, Miguel | CIE | G. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-10:30 | Inf II | C | 30/30 |
Arevalillo, Miguel | CIE | G. Matemáticas (1º) | B1O | 1 | todas | 01/01/2001 | M 13:00-14:30 | M-0.3 | C | 7,5/7,5 |
De Ves, Esther | CIE | G. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-10:30 | Inf II | C | 30/30 |
De Ves, Esther | CIE | G. Matemáticas (1º) | B2O | 1 | todas | 01/01/2001 | X 13:00-14:30 | M-0.3 | C | 7,5/7,5 |
De Ves, Esther | CIE | G. Matemáticas (1º) | B3O | 1 | todas | 01/01/2001 | J 13:00-14:30 | M-0.3 | C | 7,5/7,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-13:00 V 11:00-12:00 | M-0.3 | V | 30/30 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | A1O | 1 | todas | 01/01/2001 | M 13:00-14:30 | M-0.3 | V | 7,5/7,5 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | A2O | 1 | todas | 01/01/2001 | X 13:00-14:30 | M-0.3 | V | 7,5/7,5 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | A3O | 1 | todas | 01/01/2001 | J 13:00-14:30 | M-0.3 | V | 7,5/7,5 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-13:00 X 11:00-12:00 | M-0.3 | C | 30/30 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-10:30 | Inf II | C | 30/30 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | B1O | 1 | todas | 01/01/2001 | M 13:00-14:30 | M-0.3 | C | 7,5/7,5 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-10:30 | Inf II | C | 30/30 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | B2O | 1 | todas | 01/01/2001 | X 13:00-14:30 | M-0.3 | C | 7,5/7,5 | 0 |
CIE | G. Matemáticas (1º) | B3O | 1 | todas | 01/01/2001 | J 13:00-14:30 | M-0.3 | C | 7,5/7,5 | 0 |
Asignado 225 Horas de un total de 225. Faltan 0 Horas por asignar.