| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1I () Morillo, P | A2I () Morillo, P | A1I () Morillo, P | A2I () Morillo, P | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | B1I () Morillo, P | B2I () Morillo, P | B0T () Morillo, P | B1I () Morillo, P | B2I () Morillo, P | B0T () Morillo, P | |||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 23/23 | ||
| Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | A1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:00-11:00 | C | 6/6 | |
| Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | A2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:00-11:00 | C | 6/6 | |
| Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | B0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 23/23 | |
| Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | B1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 6/6 | |
| Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | B2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 6/6 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | G. Química (4º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 23/23 | 0 | ||
| SI | G. Química (4º) | A1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:00-11:00 | C | 6/6 | 0 | |
| SI | G. Química (4º) | A2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:00-11:00 | C | 6/6 | 0 | |
| SI | G. Química (4º) | B0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 23/23 | 0 | |
| SI | G. Química (4º) | B1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 6/6 | 0 | |
| SI | G. Química (4º) | B2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 6/6 | 0 |
Asignado 70 Horas de un total de 70. Faltan 0 Horas por asignar.