Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T () Morillo, P | A1I () Riera, J | A2I () Cabotá, J | A3I () Riera, J | A4I () Cabotá, J | A0T () Morillo, P | A1I () Riera, J | A2I () Cabotá, J | A3I () Riera, J | A4I () Cabotá, J | A0T () Morillo, P | ||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | B1I () Riera, J | B2I () Esteve, J | B0T () Ballester, J | B3I () Riera, J | B4I () Esteve, J | B1I () Riera, J | B2I () Esteve, J | B0T () Ballester, J | B3I () Riera, J | B4I () Esteve, J | B0T () Ballester, J | ||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morillo, Pedro | SI | G. Química (4º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LMV 09:30-11:30 | V | 27/27 | |
Riera, Jose Vicente | SI | G. Química (4º) | A1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | |
Cabotá, Juan | SI | G. Química (4º) | A2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | |
Riera, Jose Vicente | SI | G. Química (4º) | A3I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | |
Cabotá, Juan | SI | G. Química (4º) | A4I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | |
Ballester, Jose V. | SI | G. Química (4º) | B0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LMV 15:00-17:00 | C | 27/27 | |
Riera, Jose Vicente | SI | G. Química (4º) | B1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | |
Esteve, Jorge | SI | G. Química (4º) | B2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | |
Riera, Jose Vicente | SI | G. Química (4º) | B3I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | |
Esteve, Jorge | SI | G. Química (4º) | B4I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | G. Química (4º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LMV 09:30-11:30 | V | 27/27 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | A1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | A2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | A3I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | A4I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:30-11:30 | V | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | B0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LMV 15:00-17:00 | C | 27/27 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | B1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | B2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | B3I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | 0 | |
SI | G. Química (4º) | B4I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | C | 6/6 | 0 |
Asignado 102 Horas de un total de 102. Faltan 0 Horas por asignar.