Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | B0T () Fuertes, A | A0T () Grimaldo, F | B1I () Fuertes, A | ||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A1I () Grimaldo, F | B2I () Pérez, F | A2I () Pérez, F | B3I () Fuertes, A | |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimaldo, Francisco | CIE | G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 12:00-14:00 | V | 3/3 | |
Grimaldo, Francisco | CIE | G. Física (1º) | A1I | 1 | todas | 20/09/2010 | L 15:00-18:00 | V | 3/3 | |
Pérez, Francisco | CIE | G. Física (1º) | A2I | 1 | todas | 20/09/2010 | X 15:00-18:00 | V | 3/3 | |
Fuertes, Ariadna | CIE | G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 12:00-14:00 | C | 3/3 | |
Fuertes, Ariadna | CIE | G. Física (1º) | B1I | 1 | todas | 20/09/2010 | V 12:00-15:00 | C | 3/3 | |
Pérez, Francisco | CIE | G. Física (1º) | B2I | 1 | todas | 20/09/2010 | M 15:00-18:00 | C | 3/3 | |
Fuertes, Ariadna | CIE | G. Física (1º) | B3I | 1 | todas | 20/09/2010 | J 15:00-18:00 | C | 3/3 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 12:00-14:00 | V | 3/3 | 0 | |
CIE | G. Física (1º) | A1I | 1 | todas | 20/09/2010 | L 15:00-18:00 | V | 3/3 | 0 | |
CIE | G. Física (1º) | A2I | 1 | todas | 20/09/2010 | X 15:00-18:00 | V | 3/3 | 0 | |
CIE | G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 12:00-14:00 | C | 3/3 | 0 | |
CIE | G. Física (1º) | B1I | 1 | todas | 20/09/2010 | V 12:00-15:00 | C | 3/3 | 0 | |
CIE | G. Física (1º) | B2I | 1 | todas | 20/09/2010 | M 15:00-18:00 | C | 3/3 | 0 | |
CIE | G. Física (1º) | B3I | 1 | todas | 20/09/2010 | J 15:00-18:00 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 21 Créditos de un total de 21. Faltan 0 Créditos por asignar.