| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | A0T () Grimaldo, F | B0T () Fuertes, A | ||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | B0T () Fuertes, A | A0T () Grimaldo, F | B1I () Fuertes, A | |||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | A1I () Grimaldo, F | B2I () Pérez, F | A2I () Pérez, F | B3I () Pérez, F | ||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimaldo, Francisco | CIE | G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-13:00 V 10:30-11:30 | V | 30/30 | |
| Grimaldo, Francisco | CIE | G. Física (1º) | A1I | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-18:00 | V | 30/30 | |
| Pérez, Francisco | CIE | G. Física (1º) | A2I | 1 | todas | 01/01/2001 | X 15:00-18:00 | V | 30/30 | |
| Fuertes, Ariadna | CIE | G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-13:00 V 10:30-11:30 | C | 30/30 | |
| Fuertes, Ariadna | CIE | G. Física (1º) | B1I | 1 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-15:00 | C | 30/30 | |
| Pérez, Francisco | CIE | G. Física (1º) | B2I | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-18:00 | C | 30/30 | |
| Pérez, Francisco | CIE | G. Física (1º) | B3I | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-18:00 | C | 30/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-13:00 V 10:30-11:30 | V | 30/30 | 0 | |
| CIE | G. Física (1º) | A1I | 1 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-18:00 | V | 30/30 | 0 | |
| CIE | G. Física (1º) | A2I | 1 | todas | 01/01/2001 | X 15:00-18:00 | V | 30/30 | 0 | |
| CIE | G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-13:00 V 10:30-11:30 | C | 30/30 | 0 | |
| CIE | G. Física (1º) | B1I | 1 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-15:00 | C | 30/30 | 0 | |
| CIE | G. Física (1º) | B2I | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-18:00 | C | 30/30 | 0 | |
| CIE | G. Física (1º) | B3I | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-18:00 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 210 Horas de un total de 210. Faltan 0 Horas por asignar.