Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0T (AE-1.1) Arnau, V | A1P (AE-1.1) Arnau, V | A0T (AE-1.1) Boluda, J | A1P (AE-1.1) Boluda, J | |||||||
15:00-15:30 | |||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | A0T (AE-1.1) Arnau, V | A1P (AE-1.1) Arnau, V | A0T (AE-1.1) Boluda, J | A1P (AE-1.1) Boluda, J | |||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||
18:00-18:30 | A1L (LE-1.1.5-ARQ) Boluda, J | A3L (LE-1.1.5-ARQ) Arnau, V | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau, Vicente | AT | G. I. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:45-16:00 M 16:00-17:30 | AE-1.1 | C | 15/30 |
Boluda, José A. | AT | G. I. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:45-16:00 M 16:00-17:30 | AE-1.1 | C | 15/30 |
Boluda, José A. | AT | G. I. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.1.5-ARQ | C | 20/20 |
Arnau, Vicente | AT | G. I. Informática (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:45-16:00 M 16:00-17:30 | AE-1.1 | C | 5/10 |
Boluda, José A. | AT | G. I. Informática (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:45-16:00 M 16:00-17:30 | AE-1.1 | C | 5/10 |
Arnau, Vicente | AT | G. I. Informática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 18:00-20:30 | LE-1.1.5-ARQ | V | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | G. I. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:45-16:00 M 16:00-17:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 |
AT | G. I. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.1.5-ARQ | C | 20/20 | 0 |
AT | G. I. Informática (2º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | J 14:45-16:00 M 16:00-17:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 |
AT | G. I. Informática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 18:00-20:30 | LE-1.1.5-ARQ | V | 20/20 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de 80. Faltan 0 Horas por asignar.