| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0T (AI-12) García, I | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A0T-p (AI-12) García, I | A1L-i (L4) García, I | A2L-i (L4) Barber, F | A3L-i (L1) Barber, F | ||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, Ignacio | CIE | G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Mp 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AI-12 | C | 2,5/2,5 |
| García, Ignacio | CIE | G. I. Informática (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Mi 11:30-13:30 | L4 | C | 2/2 |
| García, Ignacio | CIE | G. I. Informática (1º) | A1P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-12 | C | 1,5/1,5 | |
| Barber, Fernando | CIE | G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 11:30-13:30 | L4 | V | 2/2 |
| García, Ignacio | CIE | G. I. Informática (1º) | A2P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-12 | V | 1,5/1,5 | |
| Barber, Fernando | CIE | G. I. Informática (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 11:30-13:30 | L1 | V | 2/2 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Mp 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AI-12 | C | 2,5/2,5 | 0 |
| CIE | G. I. Informática (1º) | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Mi 11:30-13:30 | L4 | C | 2/2 | 0 |
| CIE | G. I. Informática (1º) | A1P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-12 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| CIE | G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 11:30-13:30 | L4 | V | 2/2 | 0 |
| CIE | G. I. Informática (1º) | A2P | 2 | todas | 31/01/2011 | AI-12 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
| CIE | G. I. Informática (1º) | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | Vi 11:30-13:30 | L1 | V | 2/2 | 0 |
Asignado 11,5 Créditos de un total de 11,5. Faltan 0 Créditos por asignar.