| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | C | 30/72 | ||||
| Pérez, Juan J. | G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | C | 24/72 | ||||
| Soriano, Francisco | G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | C | 18/72 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | C | 72/72 | 0 |
Asignado 72 Horas de un total de 72. Faltan 0 Horas por asignar.