| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | V | 60/87 | ||||
| Martínez, Rafael | G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | V | 27/27 | ||||
| Soriano, Francisco | G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | V | 27/87 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | V | 87/87 | 0 | ||||
| G. I. Informática (4º) | A0S | todas | - | V | 27/27 | 0 |
Asignado 114 Horas de un total de 114. Faltan 0 Horas por asignar.