34673 Proyecto Final de Grado
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
Arevalillo, Miguel | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 8/192 |
Arnau, Vicente | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 8/153,6 |
Barber, Fernando | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 8/153,6 |
Bonet, Enrique | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 8/192 |
Cerverón, Vicente | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/192 |
Cirilo, Ramón | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 16/192 |
Claver, J. Manuel | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/153,6 |
De Ves, Esther | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 8/192 |
Durá, Esther | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/192 |
Ferri, Francesc | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/192 |
Gutierrez, Juan | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/192 |
Martínez, Javier | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/192 |
Martínez, Juan J. | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/192 |
Morillo, Pedro | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 12/192 |
Olanda, Ricardo | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/153,6 |
Panach, Ignacio | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 8/192 |
Rueda, Silvia | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 12/192 |
Vegara, Francisco | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | C | 4/153,6 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 124 Horas de un total de 345,6.
Faltan 221,6 Horas por asignar.