34673 Proyecto Final de Grado
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
| Albert, Jesús | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Arevalillo, Miguel | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Arnau, Vicente | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/96 |
| Barber, Fernando | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 38,4/259,2 |
| Cirilo, Ramón | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 38,4/259,2 |
| Claver, J. Manuel | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 19,2/96 |
| De Ves, Esther | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 28,8/259,2 |
| Díaz, Wladimiro | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Durá, Esther | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Ferrís, Ricardo | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Grimaldo, Francisco | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Martínez, Francisco | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Martínez, Javier | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Martínez, Juan J. | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 19,2/259,2 |
| Mesas, Antonio | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 19,2/96 |
| Moreno, Salvador | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Morillo, Pedro | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 28,8/96 |
| Pérez, Carlos | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 19,2/96 |
| Rueda, Silvia | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 28,8/259,2 |
| Samper, Javier | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
| Vegara, Francisco | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | | | V | 9,6/259,2 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 355,2 Horas de un total de 355,2.
Faltan 0 Horas por asignar.