Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0L (LE-1.1.1-MT) Vegara, F | |||||||
15:00-15:30 | A0T-i (AE-2.1.3) Vegara, F | A0P-i (AE-2.1.3) Vegara, F | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | A0T (AE-2.1.3) Vegara, F | A0P (AE-2.1.3) Vegara, F | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegara, Francisco | CIE | G. I. Informática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 14:30-17:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 |
Vegara, Francisco | CIE | G. I. Informática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | Li 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-2.1.3 | C | 10/10 |
Vegara, Francisco | CIE | G. I. Informática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Li 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-2.1.3 | C | 30/30 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | G. I. Informática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 14:30-17:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 | 0 |
CIE | G. I. Informática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | Li 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-2.1.3 | C | 10/10 | 0 |
CIE | G. I. Informática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Li 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | AE-2.1.3 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de 60. Faltan 0 Horas por asignar.