Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A3L (LE-1.1.4-MR2) Micó, F | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | A0T (AE-3.1) Soriano, A | A1P (AE-3.1) Soriano, A | A2P (AE-3.1.1) Ezpeleta, S | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | A1L (LE-1.1.4-MR2) Llorens, I | A0T-a (AE-3.1) Soriano, A | A1P-a (AE-3.1) Soriano, A | A2L (LE-1.1.4-MR2) Ezpeleta, S | A2P-a (AE-3.1.1) Ezpeleta, S | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soriano, Antonio | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 30/30 |
Llorens, Isaac | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
Soriano, Antonio | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 10/10 |
Ezpeleta, Santiago | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 |
Ezpeleta, Santiago | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | V | 10/10 |
Micó, Francisco | COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 20/20 | 0 |
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Telemática (2º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Va 17:30-19:30 | AE-3.1.1 | V | 10/10 | 0 |
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 11:30-14:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | 0 |
Asignado 110 Horas de un total de 110. Faltan 0 Horas por asignar.