Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | A0T () | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | A0T () | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | FA2L-i (L3) Sebastián, R | |||||||
15:00-15:30 | FA0T () Sebastián, R | FA0P () Sebastián, R | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FA0T-p () Sebastián, R | FA1L-i (L3) Sebastián, R | FA0P-p () Sebastián, R | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V 10:00-12:00 | C | 0/0 | ||
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | V 10:00-12:00 | C | 0/0 | ||
Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-17:00 Xp 17:30-20:30 | C | 1/1 | |
Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-17:00 Xp 17:30-20:30 | C | 3/3 | |
Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 17:30-20:30 | L3 | C | 2/2 |
Sebastián, Rafa | COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Mi 14:30-17:30 | L3 | C | 2/2 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | G. I. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V 10:00-12:00 | C | 0/0 | 0 | |
COM | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | V 10:00-12:00 | C | 0/0 | 0 | |
COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0P | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-17:00 Xp 17:30-20:30 | C | 1/1 | 0 | |
COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA0T | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-17:00 Xp 17:30-20:30 | C | 3/3 | 0 | |
COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xi 17:30-20:30 | L3 | C | 2/2 | 0 |
COM | G. I. Electrónica Tel. (Adapt) (1º) | FA2L | 2 | todas | 31/01/2011 | Mi 14:30-17:30 | L3 | C | 2/2 | 0 |
Asignado 8 Créditos de un total de 8. Faltan 0 Créditos por asignar.